Описание
DS-PM1-I16O2-WE Ax Pro Беспроводной модуль на 16 шлейфов для подключения проводных датчиков.
| Hikvision DS-PM1-I16O2-WE | |
|---|---|
| Вход | 16 |
| Выход | 2 (12 В, 1 А суммарно) |
| Последовательный интерфейс | 1 |
| Тампер | да (отрыв и вскрытие) |
| Светодиодный индикатор | питание (зеленый), неисправность (оранжевый), уровень сигнала (зеленый + красный) |
| Метод передачи | беспроводная технология двойного РЧ-сигнала |
| Частота передачи | 868 МГц |
| Дальность передачи данных (открытое пространство) | 1.1 км |
| Автоматическое переключение РЧ-канала | да |
| Питание | AC 100 ~ 240 В, батарея |
| Резервное питание | 12 В 7 А·ч, 150×64×94 |
| Продолжительность автономной работы | 36 ч. |
| Мощность | 30 Вт |
| Ток потребления | AC 100 ~ 240 В — до 300 мА батарея — до 1500 мА |
| Рабочая температура | –10 °C… +40 °C |
| Степень защиты | — |
| Размер | 261.0×199.0×86.4 мм |
| Вес | 975 г без батареи, 3024 г с батареей |
| Материал корпуса | пластик |
Детали
| Опции JABLOTRON |
|---|


