Описание
JA-HX-80NRAM — оптико-электронный пассивный для открытых пространств, с активной системой антимаскирования, рабочая температура до -25°С, микропроцессорный, два специально разработанных пироэлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), «сухие контакты » — н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 10В/м.
Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном.
Высота установки 2.5-3м. Беспроводное исполнение с предустановленным радиомодулем для работы в системе Jablotron 100+. С возможностью автономного питания от батарейки (не входят в комплект)тономного питания от батарейки (не входят в комплект).
Технические характеристики:
| Метод детекции | ПИК | ||
| Область детекции | 24×2 м, узконаправленный (20 зон детекции) | ||
| Настройка области детекции | ограничение дальности 6,5 / 10 / 13 / 18 / 24 м | ||
| Защита от маскирования | есть | ||
| Высота установки | от 2,5 до 3 м | ||
| Индикация состояния | светодиодная индикация тревоги (вкл./выкл.) | ||
| Чувствительность | 2 °С при скорости 0,6 м/с, возможная скорость перемещения объекта 0,3 – 1,5 м/с | ||
| Время тревоги | длительность тревожного сигнала 2 с | ||
| Время разогрева | 90 c | ||
| Тревожный выход | Н.З./Н.О.; 10 В пост. тока; 0,01 А (макс.) |
||
| Выход тампера | нет | ||
| Дополнительный выход | маскирование, Н.З./Н.О.; 10 В пост. тока; 0,01 А (макс.) |
||
| Питание | 2,5 – 9 В пост. тока, от аккумулятора |
||
| Потребление | макс. 4 мА (в режиме ожидания – 30 мкА) | ||
| Условия эксплуатации | от -25 до +60 °С, степень защиты IP55 |
||
| Защита от радиопомех | отсутствие тревоги при 10 В/м | ||
| Вес | 780 г | ||



