Описание
Область обнаружения 24 м, направленные в две стороны лучи настриваются на выбор 2,5/3,5/6/8/12м в каждую сторону от извещателя, узкий угол). Детектор подходит для открытых пространств, т.к. имеет микропроцессор SMDA LOGIC ( двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 10В/м, продвинутая температурная компенсация, защита от животных, помехоустойчивость), два пироэлемента в каждую сторону, независимые тревожные выходы для левой и правой зон, тампер на отрыв,»сухие контакты » — н.з./н.о. Реле,. IP 55 Высота установки 0.8-1.2 метра. рабочая температура -30С — +60С. Модель в черно-белом корпусе.
Беспроводное исполнение с предустановленным радиомодулем для работы в системе Jablotron 100+. С возможностью автономного питания от батарейки (не входят в комплект)

Срок службы батарей *
| Модель | BXS-R | BXS-RAM | ||
| Интервал | 120 сек. | 5 сек. | 120 сек. | 5 сек. |
| CR123A (3VDC 1300 mAh) | 5 лет | 3.5 года | 5 лет | 3.5 года |
| CR2 (3VDC 750 mAh) | 3 года | 2 года | 3 года | 2 года |
| 1/2AA (3VDC 1000 mAh) | 4 года | 2.5 года | 4 года | 2.5 года |
* Рассчет выполнен исходя из условий: использованы батареи одного типа, питание передатчика от батарей не осуществляется, светодиодный индикатор отключен, антимаскирование включено.
Технические характеристики:
| Модель | BXS-R | BXS-RAM |
| Метод обнаружения | ПИК | |
| Дальность обнаружения | 24 м — 180°(4 зоны) (по 12 м, по 2 зоны в каждую сторону) |
|
| Ограничение дальности | от 2,5 до 12 м (5 позиций) | |
| Угол от стены | к стене: 0°; от стены: 3° | |
| Скорость перемещения объекта | от 0,3 до 2,0 м/с | |
| Чувствительность | стандартная – 2,0 °C при 0,6 м/с экстремальная – 1,0 °C при 0,6 м/с | |
| Питание | от 3 до 9 В пост. тока (литиевые или щелочные батареи) | |
| Потребление | 15 мкА в режиме ожидания / 8 мА (макс.) | 16 мкА в режиме ожидания / 8 мА (макс.) |
| Длительность тревоги | 2 с | |
| Время прогрева | 60 секунд | |
| Тревожный выход (для правой зоны) | Н.З. / Н.О., 10 В пост. тока, 0,01 А (макс.) | |
| Тревожный выход (для левой зоны) | Н.З. / Н.О., 10 В пост. тока, 0,01 А (макс.) | |
| Выход неисправности | Н.З. / Н.О., 10 В пост. тока, 0,01 А (макс.) | |
| Выход тампера | ||
| Светодиодные индикаторы | Красный: прогрев, тревога | Красный: прогрев, тревога, маскирование |
| DIP-переключатель включен или в режиме проверки | ||
| Температура эксплуатации | от -30 до +60 °C | |
| Относительная влажность | не более 95 % | |
| Степень защиты | IP55 | |
| Способ установки | на стену или столб | |
| Высота установки | от 0,8 до 1,2 м | |
| Масса | 550 г | 550 г |



