Описание
- Гарантированный охват обнаружения составляет 90°/12 м
- Угол поля зрения камеры: 90°
- Разрешение фотографий: LQ (высокое качество) 320*240; HQ (низкое качество) 640*480 пикселей
- Дальность действия вспышки: макс. 3 метра
- Питание: через шину контрольной панели
- Детектор имеет импульсную активацию
- Детектор может также использоваться для управления программируемыми PG выходами.
- Имеет два регулируемых уровня устойчивости к ложным тревогам.
- Данный детектор представляет собой компонент системы JABLOTRON 100+, является адресным и занимает одну позицию в системе.
Технические характеристики
| Совместимость | Программа F-Link версии 1.5.1 и более поздних версий |
|---|---|
| Питание | через шину контрольной панели +12 В (+9 — +15 В) |
| Потребление в резервном режиме (режиме простоя) | 5 мA |
| Потребление тока на выбранном участке кабеля | 250 мA |
| Рекомендуемая высота установки | 2,5 м над полом |
| Угол / площадь обнаружения | 90°/12 м |
| Угол поля зрения камеры | 90° |
| Дальность действия вспышки | макс. 3 метра |
| Разрешение фотографий | LQ (высокое качество) 320*240; HQ (низкое качество) 640*480 пикселей |
| Размер LQ / HQ фотографий | 2-20 Кбайт/2-64 Кбайт (обычно 6 Кбайт/35 Кбайт) |
| Время передачи LQ изображений (в низком качестве) на контрольную панель (в идеале) в пределах | 20с ек. (10 сек.) |
| Время передачи HQ изображений (в высоком качестве) на контрольную панель (в идеале) в пределах | 130 сек. (60 сек.) |
| Стандартное время передачи изображений на сервер | 15 с/GPRS (система пакетной радиосвязи общего пользования); 2 с/локальная сеть LAN или 3G сеть |
| Размеры | 110 x 60 x 55 мм |
| Классификация | уровень безопасности 2/класс окружающей среды II |
| В соответствии с | EN 50131-1, EN 50131-2-2 |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °C |
| Класс окружающей среды | Общие условия при эксплуатации внутри помещений |
| Также соответствует требованиям | EN 50130-4, EN 55022 |

