Описание
- — Открытая платформа для интеграции в существующие радиоканальные системы, использование беспроводных передатчиков любого производителя. Например: Jablotron, AxPro, Paradox, Pironix, Bolid, Аргус, Стрелец, СиНорд и др
- — Область детекции 24 м, 2 зоны по 12 м в каждую сторону
- — 4 независимых пироэлемента (по 2 на каждую зону)
- — Система двойного экранирования пироэлемента
- — Независимые настройки дальности и тревожные выходы для каждой зоны
- — Многоуровневая система обработки сигнала SDMA
- — Улучшенная система температурной компенсации
- — Цифровая система защиты от маскирования (BXS-RAM)
- — Быстрая установка и удобная настройка
- — Современный дизайн и большой выбор цветовых решений
Технические характеристики:
| Модель | BXS-R | BXS-RAM |
| Метод обнаружения | ПИК | |
| Дальность обнаружения | 24 м — 180°(4 зоны) (по 12 м, по 2 зоны в каждую сторону) |
|
| Ограничение дальности | от 2,5 до 12 м (5 позиций) | |
| Угол от стены | к стене: 0°; от стены: 3° | |
| Скорость перемещения объекта | от 0,3 до 2,0 м/с | |
| Чувствительность | стандартная – 2,0 °C при 0,6 м/с экстремальная – 1,0 °C при 0,6 м/с | |
| Питание | от 3 до 9 В пост. тока (литиевые или щелочные батареи) | |
| Потребление | 15 мкА в режиме ожидания / 8 мА (макс.) | 16 мкА в режиме ожидания / 8 мА (макс.) |
| Длительность тревоги | 2 с | |
| Время прогрева | 60 секунд | |
| Тревожный выход (для правой зоны) | Н.З. / Н.О., 10 В пост. тока, 0,01 А (макс.) | |
| Тревожный выход (для левой зоны) | Н.З. / Н.О., 10 В пост. тока, 0,01 А (макс.) | |
| Выход неисправности | Н.З. / Н.О., 10 В пост. тока, 0,01 А (макс.) | |
| Выход тампера | ||
| Светодиодные индикаторы | Красный: прогрев, тревога | Красный: прогрев, тревога, маскирование |
| DIP-переключатель включен или в режиме проверки | ||
| Температура эксплуатации | от -30 до +60 °C | |
| Относительная влажность | не более 95 % | |
| Степень защиты | IP55 | |
| Способ установки | на стену или столб | |
| Высота установки | от 0,8 до 1,2 м | |
| Масса | 550 г | 550 г |





